雅馬哈發(fā)電機EF1000FW
型號 | EF1000FW | |
發(fā) 電 機 | 相數 | 單相 |
額定輸出 | 0.7KVA | |
**輸出 | 0.9KVA | |
功率因數 | 1 | |
電機類(lèi)型 | 兩級旋轉阻尼繞組 | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 3.2A | |
頻率 | 50HZ | |
直流輸出 | 12V-8A | |
發(fā) 動(dòng) 機 | 發(fā)動(dòng)機型式 | 4沖程空冷OHV |
排量 | 79cc | |
額定功率 | 1.47KW/3000rpm | |
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | |
油箱容積 | 3.6升 | |
連續運轉時(shí)間 | 6.9小時(shí) | |
潤滑油容量 | 0.4升 | |
噪音水平 | 62dB/7米 | |
附 屬 配 置 | 交流過(guò)載保護 | 無(wú)熔絲斷路器 |
直流過(guò)載保護 | 無(wú)熔絲斷路器 | |
燃油計 | 無(wú) | |
電壓表 | 無(wú) | |
小時(shí)表 | 無(wú) | |
輸出指示燈 | 無(wú) | |
超載指示燈 | 無(wú) | |
機油報警 | 無(wú) | |
節能怠速裝置 | 無(wú) | |
自動(dòng)阻風(fēng)門(mén) | 無(wú) | |
其 它 | 尺寸(長(cháng)X寬X高) | 401X298X420mm |
凈重 | 24kg | |
車(chē)輪附件 | - | |
推薦使用蓄電池容量 | - |
本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知