科勒動(dòng)力汽油發(fā)電機組
型號 | 6KW發(fā)電機組 | 10KW發(fā)電機組 | 15KW發(fā)電機組 | ||||||||
KL900TE | KL9000E | KL3135 | KL1110 | KL3200 | KL1130 | KL3300 | KL1160 | KL3350 | KL1180 | ||
發(fā)電機 | 額定電壓 | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V | 400V | 230V |
相數 | 三相 | 單相 | 三相 | 單相 | 三相 | 單相 | 三相 | 單相 | 三相 | 單相 | |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
**輸出 | 8.5KVA | 6.5KW | 14KVA | 11KW | 16.5KVA | 13KW | 20KVA | 16KW | 22.5KVA | 18KW | |
額定功率 | 7.5KVA | 6KW | 12.5KVA | 10KW | 15KVA | 12KW | 19KVA | 15KW | 21.5KVA | 17KW | |
功率因數 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | |
波形畸變率 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | ||||||
絕緣等級 | 定子和轉子:H級 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 型式 | 空冷OHV單缸 | 進(jìn)口空冷四沖程OHV雙缸 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機型號 | CH440 | CH640 | CH730 | CH940 | CH940 | ||||||
排量 | 420cc | 624cc | 725cc | 999cc | 999cc | ||||||
燃油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | 90#以上汽油 | ||||||
**功率 | 14PS | 20.5PS | 23.5PS | 32.5PS | 32.5PS | ||||||
轉速 | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | 3600rpm | ||||||
啟動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | ||||||
機油容量 | 1.1L | 1.9L | 1.9L | 2.85L | 2.85L | ||||||
燃油容量 | 25L | 40L | 40L | 40L | 40L | ||||||
耗油量 | 2.9L/h | 5.0L/h | 5.2L/h | 6.0L/h | 6.0L/h | ||||||
其他 | 機油報警器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
電壓指示器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
電流指示器 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
頻率表 | 無(wú) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | ||||||
運行時(shí)間表 | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
電池容量 | 12V20AH | 12V36AH | 12V36AH | 12V45AH | 12V45AH | ||||||
腳輪附件 | 無(wú) | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 | 標準配置 | ||||||
連續運轉 | 6.5h | 6.4h | 6h | 5.3h | 5.3h | ||||||
噪音 | 72dB | 75dB | 75dB | 78dB | 78dB | ||||||
尺寸 | 680*530*570 | 940*630*660 | 940*630*660 | 1020*670*750 | 1020*670*750 | ||||||
重量 | 88kg | 165kg | 170kg | 190kg | 200kg |
本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知