山地箱涵檢測機器人
山地箱涵檢測機器人搭載有云臺、三維掃描儀、照明系統和視頻檢測等多種傳感器,全方位、多傳感器數據融合對箱涵內部情況進(jìn)行檢測;通過(guò)三維掃描儀可以進(jìn)行3D成像建模,識別箱涵 內問(wèn)題點(diǎn)的位置,對淤泥、塌陷等進(jìn)行測繪定位;遠距離有纜通信,大功率發(fā)電系統提供能源,可..續航能力;全地形履帶式底盤(pán),大傾角結合輔助擺臂結構,前進(jìn)后退均可攀越高障礙(400mm高度)、連續陡峭臺階。
山地箱涵檢測機器人基本參數
基本配置參數 | |||
越障能力 | ≥400mm | 越溝壑能力 | ≥600m m |
外形尺寸 | 2000mm*1300mm*1200mm | 吃水深度 | 0.35米正常行走 |
整車(chē)重量 | ≤500KG | 牽引能力 | >6KN |
..大速度 | 1.2m/s | 傳感器類(lèi)型 | 三維掃描儀;溫度傳感器/傾角傳感器等 |
動(dòng)力方式 | 220V伺服電機驅動(dòng) | 持續工作時(shí)間 | 拖纜作業(yè)可連續作業(yè) |
爬坡能力 | ≤40° | 防護等級 | IP67 |
視頻配置參數 | |||
線(xiàn)纜長(cháng)度 | ..大500米 | 定位精度 | 能夠搭載實(shí)時(shí)3D建模系統模塊, 識別箱涵內問(wèn)題點(diǎn)的位置,實(shí)現箱涵 定位,誤差精度為±1m |
線(xiàn)纜類(lèi)型 | 光電混合線(xiàn)纜 | ||
驅動(dòng)類(lèi)型 | 自動(dòng)收放線(xiàn)或手動(dòng)收放線(xiàn) | 云臺系統 | 俯仰;±90°;旋轉;360°連續旋轉 |
控制終端配置參數 | |||
遙控器型式 | 手持式 | 連續工作時(shí)間 | 6h |
尺寸 | 400*250*60mm | 重量 | ≤3KG |
智能化配置 | |||
照明 | ● | 氣體檢測 | ○ |
防傾覆高 | ● | 熱成像檢測 | ○ |
聲納檢測 | ● | 語(yǔ)音對講 | ○ |
互聯(lián)網(wǎng)功能 | ○ |
“●”代表具備該功能配置, “○”代表該功能配置可選。