汽油發(fā)電機高壓清洗機
名稱(chēng) | GPW3100H-G | GPW4200TE-I |
**流量 | 9.8L/min | 15.1L/min |
額定壓力 | 165-179Bar | 252-261Bar |
**壓力 | 214Bar | 300Bar |
動(dòng)力 | SC230 | SC460 |
排量 | 223cc | 459cc |
轉速 | 3600rpm | 3600rpm |
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | 手電啟動(dòng) |
油箱容量 | 3.6L | 5.5L |
重量 | 34kg | 55kg |
參考尺寸 | 620*575*575(mm) | 745*730*730(mm) |
本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知