汽油機皮帶式空壓機
名稱(chēng) | 055*040S | 065*040S |
額定功率(hp) | 5.5 | 6.5 |
轉速(r/min) | 1050 | 1200 |
90psi/排氣量(L/min) | 250 | 325 |
額定壓力(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
啟閉壓力(Mpa) | 0.6開(kāi)0.8關(guān) | 0.6開(kāi)0.8關(guān) |
容積(L) | 40 | 40 |
重量(kg) | 65 | 75 |
參考尺寸 | 100*45*60(mm) | 90*42*60(mm) |
本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知
Product
汽油機皮帶式空壓機名稱(chēng)055*040S065*040S 額定功率(hp)5.56.5轉速(r/min)1050120090psi/排氣量(L/min)250325額定壓力(Mpa)…
汽油機皮帶式空壓機
名稱(chēng) | 055*040S | 065*040S |
額定功率(hp) | 5.5 | 6.5 |
轉速(r/min) | 1050 | 1200 |
90psi/排氣量(L/min) | 250 | 325 |
額定壓力(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
啟閉壓力(Mpa) | 0.6開(kāi)0.8關(guān) | 0.6開(kāi)0.8關(guān) |
容積(L) | 40 | 40 |
重量(kg) | 65 | 75 |
參考尺寸 | 100*45*60(mm) | 90*42*60(mm) |
本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知
LEAVE A MESSAGE