日本東洋TDL11000E柴油發(fā)電機組技術(shù)參數
型號 | TDL11000E | ||
發(fā)電機 | 型式: | 無(wú)刷、自激勵、同步發(fā)電機 | |
相數: | 單相 | ||
額定電壓( V): | 220 | ||
頻率: | 50Hz | ||
額定功率: | 8.4KW | ||
后備功率: | 9.7KW | ||
額定電流( A): | 38.6 | ||
功率因數: | 1 | ||
絕緣等級: | 定子及轉子:F級 | ||
電壓變幅: | ±1.5% | ||
發(fā)動(dòng)機 | 型式: | 四沖程、水冷、 三缸柴油機D722 | |
排量(L): | 719 | ||
額定轉速(rpm): | 3000 | ||
起動(dòng)方式: | 電起動(dòng) | ||
燃料: | 車(chē)用柴油 | ||
油箱容積(升): | 36 | ||
附屬裝置 | |||
電壓調節方式: | AVR式 | ||
無(wú)熔絲斷路器: | 有 | ||
發(fā)動(dòng)機控制端子: | 有 | ||
DPC: | 有 | ||
緊急停機裝備: | 有 | ||
電壓表: | 有 | ||
燃油表: | 有 | ||
機油報警燈: | 有 | ||
運行時(shí)間表: | 有 | ||
水溫報警燈: | 有 | ||
充電報警燈: | 有 | ||
電壓調節器: | 有 | ||
其他 | 連續運轉時(shí)間(小時(shí)): | 13.3 | |
耗油量(L/KW.H): | 2.7 | ||
噪音水平(dBA/7M): | 76 | ||
尺寸(長(cháng)*寬*高mm): | 1000x620x690(含消聲器820) | ||
凈重(kg): | 240 | ||
車(chē)輪附件: | 標配 | ||
電池: | 標配 | ||
遠程啟動(dòng): | 選配 |
本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。